Size Guide — BAUA - Round Neck Cotton and Linen T-Shirt
SIZE CHART BAUA (CM)
Model height: 163cm | Model wears size M
| Size | AUS | BUST (cm) | LENGTH (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 104 | 61 | 48 | 23 |
| M | 10 | 109 | 64 | 48 | 25 |
| L | 12/14 | 114 | 64 | 51 | 25 |
| XL | 16 | 119 | 66 | 51 | 25 |
| 2XL | 18 | 127 | 66 | 53 | 28 |
| 3XL | 20 | 132 | 66 | 53 | 28 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.