Size Guide — DELIA - Polka Dot Print Shirt
SIZE CHART DELIA (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| Size | AUS | BUST (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 102 | 64 |
| M | 10 | 106 | 65 |
| L | 12 | 112 | 66 |
| XL | 14 | 118 | 67 |
| 2XL | 16 | 124 | 68 |
| 3XL | 18 | 130 | 69 |
| 4XL | 20 | 136 | 70 |
| 5XL | 22 | 142 | 71 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.