Size Guide — JAZMIN - Cosy & Loose Pajama Set
SIZE CHART JAZMIN (CM)
Model height: 163cm | Model wears size M
TOP
| Size | AUS | BUST (cm) | TOP LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 104 | 69 | 48 |
| M | 10 | 109 | 69 | 48 |
| L | 12/14 | 112 | 71 | 48 |
| XL | 16 | 117 | 71 | 48 |
| 2XL | 18 | 124 | 74 | 51 |
| 3XL | 20 | 130 | 76 | 51 |
PANTS
| Size | AUS | WAIST (cm) | HIP (cm) | PANTS LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 64 | 99 | 99 |
| M | 10 | 69 | 104 | 99 |
| L | 12/14 | 71 | 109 | 99 |
| XL | 16 | 76 | 114 | 102 |
| 2XL | 18 | 81 | 119 | 102 |
| 3XL | 20 | 86 | 127 | 104 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.