Size Guide — JOLIA - Boho 2-Piece Set
SIZE CHART JOLIA (CM)
Model height: 163cm | Model wears size M
TOP
| Size | AUS | BUST (cm) | TOP LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 97 | 74 |
| M | 10 | 102 | 74 |
| L | 12/14 | 104 | 76 |
| XL | 16 | 109 | 77 |
| 2XL | 18 | 112 | 79 |
| 3XL | 20 | 117 | 80 |
PANTS
| Size | AUS | WAIST (cm) | PANTS LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 66 | 109 |
| M | 10 | 71 | 113 |
| L | 12/14 | 76 | 116 |
| XL | 16 | 80 | 117 |
| 2XL | 18 | 84 | 119 |
| 3XL | 20 | 89 | 122 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.