Size Guide — JULIANA - Varsity Top & Wide-Leg Set
SIZE CHART JULIANA (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
TOP
| Size | AUS | BUST (cm) | SLEEVE (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 107 | 19.5 | 66 |
| M | 10 | 111 | 20.5 | 67 |
| L | 12 | 117 | 21.5 | 68 |
| XL | 14 | 123 | 22.5 | 69 |
| 2XL | 16 | 129 | 23.5 | 70 |
PANTS
| Size | AUS | WAIST (cm) | HIP (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 64 | 102 | 114 |
| M | 10 | 68 | 106 | 115 |
| L | 12 | 74 | 112 | 116 |
| XL | 14 | 80 | 118 | 117 |
| 2XL | 16 | 86 | 124 | 118 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.