Size Guide — LISA - Blooming Elegant Dress
SIZE CHART LISA (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| Size | AUS | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 95 | 39 | 37 | 107 |
| M | 10 | 100 | 39 | 38 | 108 |
| L | 12 | 105 | 40 | 39 | 109 |
| XL | 14 | 110 | 42 | 39 | 111 |
| 2XL | 16 | 117 | 43 | 39 | 112 |
| 3XL | 18 | 124 | 44 | 40 | 114 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.