Size Guide — MARILA - Cotton Two-Piece Set

SIZE CHART MARILA (CM)

Model height: 163cm | Model wears size M

TOP

Size AUS BUST (cm) TOP LENGTH (cm) SLEEVE LENGTH (cm)
S 8 107 124 51
M 10 112 124 51
L 12/14 117 127 51
XL 16 122 127 53
2XL 18 127 127 53
3XL 20 132 130 56
4XL 22 135 130 56

PANTS

Size AUS WAIST (cm) HIP (cm) PANTS LENGTH (cm)
S 8 69 109 104
M 10 74 114 107
L 12/14 79 119 107
XL 16 84 124 109
2XL 18 89 130 109
3XL 20 94 135 109
4XL 22 99 140 112

True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.