Size Guide — ROSALIE - Floral Smocked Midi Dress
SIZE CHART (CM)
Model height: 170cm | Model wears size XL
| Size | AUS | BUST (cm) | BUST STRETCHED (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 16 | 95 | 150 | 88 | 128 | 123 |
| 2XL | 18 | 101 | 156 | 94 | 134 | 124.5 |
| 3XL | 20 | 107 | 162 | 100 | 140 | 126 |
| 4XL | 22 | 113 | 168 | 106 | 146 | 127.5 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.