Size Guide — SOFIA - Pattern Midi Dress
SIZE CHART SOFIA (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| Size | AUS | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 81–84 | 64–66 | 89–91 |
| M | 10 | 86–89 | 69–71 | 94–97 |
| L | 12 | 91–94 | 74–76 | 99–102 |
| XL | 14 | 97–99 | 79–81 | 104–107 |
| 2XL | 16 | 102–104 | 84–86 | 109–112 |
| 3XL | 18 | 107–109 | 89–91 | 114–117 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.