Size Guide — Soft Summer Midi Dress in Blue
SIZE CHART (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L.
| Size | AUS | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 97 | 134 |
| M | 10 | 100 | 135 |
| L | 12-14 | 107 | 136 |
| XL | 16 | 112 | 137 |
| 2XL | 18 | 118 | 138 |
| 3XL | 20 | 124 | 139 |
| 4XL | 22 | 131 | 140 |
| 5XL | 24 | 137 | — |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.