Size Guide — TESSA - Elegant Wrap Jumpsuit with Wide Leg and Pockets
SIZE CHART TESSA (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| Size | AUS | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 100 | 66 | 105 | 144 |
| M | 10-12 | 104 | 72 | 109 | 145 |
| L | 12-14 | 110 | 78 | 115 | 146 |
| XL | 14-16 | 116 | 84 | 121 | 148 |
| 2XL | 16-18 | 122 | 90 | 127 | 150 |
| 3XL | 18-20 | 128 | 96 | 133 | 151 |
| 4XL | 20-22 | 134 | 102 | 139 | 152 |
| 5XL | 22-24 | 140 | 108 | 145 | 154 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.