Size Guide — VALENTINA - Effortless Lounge Set
SIZE CHART VALENTINA (CM)
Model height: 163cm | Model wears size M
TOP
| Size | AUS | BUST (cm) | TOP LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 89 | 64 | 36 |
| S | 8 | 94 | 66 | 38 |
| M | 10 | 99 | 66 | 38 |
| L | 12/14 | 104 | 69 | 41 |
| XL | 16 | 109 | 69 | 41 |
| 2XL | 18 | 114 | 69 | 43 |
| 3XL | 20 | 119 | 71 | 43 |
PANTS
| Size | AUS | WAIST (cm) | HIPS (cm) | BOTTOM LENGTH (cm) | INSEAM (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 66 | 102 | 109 | 76 |
| S | 8 | 69 | 107 | 109 | 79 |
| M | 10 | 74 | 112 | 112 | 79 |
| L | 12/14 | 79 | 117 | 112 | 81 |
| XL | 16 | 84 | 122 | 112 | 81 |
| 2XL | 18 | 89 | 124 | 114 | 81 |
| 3XL | 20 | 94 | 132 | 114 | 84 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.