Size Guide — VANESA - Linen dress with texture
SIZE CHART (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L.
| Size | AUS | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 98 | 36 | 117 |
| M | 10 | 102 | 36.5 | 118 |
| L | 14 | 108 | 37 | 119 |
| XL | 16 | 114 | 37.5 | 120 |
| 2XL | 18 | 120 | 38 | 121 |
| 3XL | 20 | 126 | 38.5 | 122 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you’re ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.